African bank codes, SWIFT data, and USSD in one clean API.
Mansa API is the single source for African financial identity reference data — NIBSS sort codes, SWIFT/BIC codes, mobile-money USSD codes, and phone-network lookup across Nigeria, Ghana, Kenya, South Africa, Egypt, Morocco, Zambia, and Tanzania. The same layer developers call bankleitzahlen Afrika in German, bank codes API in English.
Filter by country, search by name, code, or SWIFT. Every bank record is live in the API — the endpoint shown below is the exact call that returns this data.
https://mansaapi.com/api/v1/identity/banks| Bank | Code | SWIFT / BIC | USSD | Country |
|---|---|---|---|---|
| Access Bank | 044 | ABNGNGLA | *901# | NG |
| Citibank Nigeria | 023 | CITINGLA | — | NG |
| Ecobank Nigeria | 050 | ECOCNGLA | *326# | NG |
| Fidelity Bank | 070 | FIDTNGLA | *770# | NG |
| First Bank of Nigeria | 011 | FBNINGLA | *894# | NG |
| First City Monument Bank (FCMB) | 214 | FCMBNGLA | *329# | NG |
| Guaranty Trust Bank (GTBank) | 058 | GTBINGLA | *737# | NG |
| Heritage Bank | 030 | HBCLNGLA | *322# | NG |
| Jaiz Bank | 301 | JAIZNGLE | *389*301# | NG |
| Keystone Bank | 082 | PLNINGLA | *7111# | NG |
| Kuda Microfinance Bank | 50211 | — | — | NG |
| OPay Digital Services | 999992 | — | *955# | NG |
| PalmPay | 999991 | — | *861# | NG |
| Polaris Bank | 076 | SKYNGLA | *833# | NG |
| Providus Bank | 101 | — | — | NG |
| Stanbic IBTC Bank | 221 | SBICNGLA | *909# | NG |
| Standard Chartered Bank | 068 | SCBLNGLA | — | NG |
| Sterling Bank | 232 | NAMENGLA | *822# | NG |
| SunTrust Bank | 100 | — | — | NG |
| Union Bank of Nigeria | 032 | UBNINGLA | *826# | NG |
| United Bank for Africa (UBA) | 033 | UNAFNGLA | *919# | NG |
| Unity Bank | 215 | ICITNGLA | *7799# | NG |
| VFD Microfinance Bank | 566 | — | — | NG |
| Wema Bank | 035 | WEMANGLA | *945# | NG |
| Zenith Bank | 057 | ZEIBNGLA | *966# | NG |
| Coronation Bank | 559 | — | — | NG |
| Parallex Bank | 526 | — | — | NG |
| Globus Bank | 00103 | — | — | NG |
| Lotus Bank | 303 | — | — | NG |
| Moniepoint Microfinance Bank | 50515 | — | *5573# | NG |
| Ghana Commercial Bank (GCB) | GCB | GHCBGHAC | — | GH |
| Ecobank Ghana | ECO | ECOCGHAC | *770# | GH |
| Standard Chartered Bank Ghana | SCB | SCBLGHAC | — | GH |
| Absa Bank Ghana | ABSA | BARCGHAC | *447# | GH |
| Stanbic Bank Ghana | STAN | SBICGHAC | — | GH |
| Zenith Bank Ghana | ZEN | ZEIBGHAC | — | GH |
| Access Bank Ghana | ACC | ABNGGHAC | — | GH |
| MTN Mobile Money (MoMo) | MOMO | — | *170# | GH |
| Kenya Commercial Bank | KCB | KCBLKENX | *522# | KE |
| Equity Bank Kenya | EQUITY | EQBLKENA | *247# | KE |
| Co-operative Bank of Kenya | COOP | KCOOKENA | *667# | KE |
| Absa Bank Kenya | ABSAKE | BARCKENX | *224# | KE |
| NCBA Bank Kenya | NCBA | CBAFKENX | *488# | KE |
| Stanbic Bank Kenya | STANBICKE | SBICKENX | *208# | KE |
| I&M Bank Kenya | IM | IMBLKENA | *758# | KE |
| Family Bank Kenya | FAMILY | FABLKENA | *325# | KE |
| M-Pesa | MPESA | — | *334# | KE |
| Airtel Money Kenya | AIRTELMONEY | — | *334# | KE |
| Standard Bank South Africa | SBZA | SBZAZAJJ | *120*2345# | ZA |
| First National Bank | FNBZA | FIRNZAJJ | *120*321# | ZA |
| Absa Bank South Africa | ABSAZA | ABSAZAJJ | *120*2272# | ZA |
| Nedbank | NEDZA | NEDSZAJJ | *120*001# | ZA |
| Capitec Bank | CAPITEC | CABLZAJJ | *120*3279# | ZA |
| Investec Bank | INVESTEC | IVESZAJJ | — | ZA |
| TymeBank | TYME | — | *120*543# | ZA |
| African Bank | AFRICANBANK | AFRCZAJJ | *120*2255# | ZA |
| National Bank of Egypt | NBE | NBEGEGCX | — | EG |
| Banque Misr | BMISR | BMISEGCX | — | EG |
| Commercial International Bank | CIB | CIBEEGCX | — | EG |
| QNB Alahli | QNB | QNBAEGCX | — | EG |
| Banque du Caire | BDC | BDCAEGCX | — | EG |
| AlexBank | ALEX | ALEXEGCX | — | EG |
| Attijariwafa Bank | ATW | BCMAMAMC | — | MA |
| Banque Populaire du Maroc | BPM | BCPOMAMC | — | MA |
| Bank of Africa Morocco | BOA | BMCEMAMC | — | MA |
| BMCI | BMCI | BMCIMAMC | — | MA |
| CIH Bank | CIH | CIHMMAMC | — | MA |
| Zanaco | ZANACO | ZNCOZMZM | *444# | ZM |
| Stanbic Bank Zambia | STANBICZM | SBICZMZX | *247# | ZM |
| Absa Bank Zambia | ABSAZM | BARCZMZX | *240# | ZM |
| First National Bank Zambia | FNBZM | FIRNZMLX | *130# | ZM |
| Standard Chartered Zambia | SCZM | SCBLZMZX | — | ZM |
| CRDB Bank | CRDB | CORUTZTZ | *150*03# | TZ |
| NMB Bank | NMB | NMIBTZTZ | *150*66# | TZ |
| NBC Tanzania | NBC | NLCBTZTX | *150*68# | TZ |
| Stanbic Bank Tanzania | STANBICTZ | SBICTZTX | *150*88# | TZ |
| Absa Bank Tanzania | ABSATZ | BARCTZTZ | *150*51# | TZ |
| BANK OF AFRICA - BÉNIN (BOA – BÉNIN) | B 0061 F | AFRIBJBJ | — | BJ |
| BANQUE ATLANTIQUE BÉNIN (BANQUE ATLANTIQUE) | B 0115 P | ATBJBJBJ | — | BJ |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - BÉNIN (BSIC-BÉNIN) | B 0107 F | BSAHBJBJ | — | BJ |
| BGFIBANK BÉNIN | B 0157 K | BGFIBJBJ | — | BJ |
| NSIA BANQUE BÉNIN | B 0099 X | DBLNBJBJ | — | BJ |
| ECOBANK - BÉNIN (ECOBANK) | B 0062 G | ECOCBJBJ | — | BJ |
| ORABANK-BÉNIN | B 0058 C | ORBKBJBJ | — | BJ |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - BÉNIN | B 0104 C | SOGEBJBJ | — | BJ |
| UNITED BANK FOR AFRICA BÉNIN (UBA - BÉNIN) | B 0067 M | COBBBJBJ | — | BJ |
| BANGE BANK BÉNIN ex CCEI BANK BÉNIN | B 0184 P | CCEIBJBJ | — | BJ |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (BIIC) | B 0185 Q | BIICBJBJ | — | BJ |
| CORIS BANK INTERNATIONAL – BÉNIN | B 0212 V | CORIBJBJ | — | BJ |
| CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU BÉNIN | B 0177 G | — | — | BJ |
| SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE BANK (SONIBANK), SUCCURSALE DU BÉNIN | B 0199 F | — | — | BJ |
| L'AFRICAINE DES GARANTIES ET DE CAUTIONNEMENT (AFGC) | B 0216 Z | — | — | BJ |
| BANK OF AFRICA - BURKINA FASO (BOA - BURKINA FASO) | C 0084 A | AFRIBFBF | — | BF |
| BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO (BANQUE ATLANTIQUE) | C 0134 E | ATBFBFBF | — | BF |
| BANQUE AGRICOLE DU FASO (BADF) | C 0207 J | BAGFBFBF | — | BF |
| BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA (BCB) | C 0056 V | BNCFBFBF | — | BF |
| BANQUE POSTALE DU BURKINA FASO (BPBF) | C 0253 J | BPBFBFBF | — | BF |
| INTERNATIONAL BUSINESS BANK BURKINA (IB BANK BURKINA) | C 0139 K | IBBABFBF | — | BF |
| VISTA BANK BURKINA | C 0023 J | BICIBFBX | — | BF |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - BURKINA FASO (BSIC - BURKINA FASO) | C 0108 B | BSAHBFBF | — | BF |
| CORIS BANK INTERNATIONAL (CBI) | C 0148 V | CORIBFBF | — | BF |
| ECOBANK - BURKINA (ECOBANK) | C 0083 Z | ECOCBFBF | — | BF |
| BANQUE DE L'UNION - BURKINA FASO (BDU-BF) | C 0179 D | BDUGBFBF | — | BF |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - BURKINA FASO | C 0074 P | SGBBBFBF | — | BF |
| UNITED BANK FOR AFRICA BURKINA (UBA BURKINA) | C 0022 H | BIBUBFBF | — | BF |
| WENDKUNI BANK INTERNATIONAL | C 0202 D | WBIFBFBF | — | BF |
| ORABANK CÔTE D'IVOIRE, SUCCURSALE DU BURKINA | C 0171 V | — | — | BF |
| CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU BURKINA | C 0161 J | — | — | BF |
| FIDELIS FINANCE - BURKINA FASO (FIDELIS - FINANCE BF) | C 0085 B | — | — | BF |
| SOCIÉTÉ BURKINABÈ DE CRÉDIT AUTOMOBILE (SOBCA) | C 0021 G | — | — | BF |
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE GARANTIE INTERBANCAIRE DU BURKINA (SOFIGIB) | C 0146 S | — | — | BF |
| SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CRÉDIT AUTOMOBILE (SAFCA - ALIOS FINANCE), SUCCURSALE DU BURKINA | C 0149 W | — | — | BF |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA CÔTE D'IVOIRE (BICICI) | A 0006 B | BICICIAB | — | CI |
| NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE (NSIA BANQUE CI) | A 0042 Q | BIAOCIAB | — | CI |
| SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE (SIB) | A 0007 C | SIVBCIAB | — | CI |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE | A 0008 D | SGCICIAB | — | CI |
| CITIBANK CÔTE D'IVOIRE (CITIBANK CI) | A 0118 Y | CITICIAX | — | CI |
| BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE (BOA - CÔTE D'IVOIRE) | A 0032 E | AFRICIAB | — | CI |
| BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE (BACI) | A 0034 G | ATCICIAB | — | CI |
| ECOBANK - CÔTE D'IVOIRE (ECOBANK) | A 0059 J | ECOCCIAB | — | CI |
| BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE D'IVOIRE (BHCI) | A 0068 T | BHCICIAB | — | CI |
| BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT (BNI) | A 0092 V | CSSSCIAB | — | CI |
| STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D'IVOIRE | A 0097 A | SCBLCIAB | — | CI |
| AFRILAND FIRST BANK CÔTE D'IVOIRE (FIRST BANK CI) | A 0106 K | OMFNCIAB | — | CI |
| VERSUS BANK | A 0112 R | VSBKCIAB | — | CI |
| ORABANK - CÔTE D'IVOIRE | A 0121 B | ORBKCIAB | — | CI |
| BRIDGE BANK GROUP CÔTE D'IVOIRE (BBG - CI) | A 0131 M | BGCDCIAB | — | CI |
| UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) | A 0150 H | UNAFCIAB | — | CI |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - CÔTE D'IVOIRE (BSIC - CÔTE D'IVOIRE) | A 0154 M | BSAHCIAB | — | CI |
| BGFIBANK CÔTE D'IVOIRE | A 0162 W | BGFICIAB | — | CI |
| GUARANTY TRUST BANK CÔTE D'IVOIRE (GTBANK - CI) | A 0163 X | GTBICIAB | — | CI |
| CORIS BANK INTERNATIONAL CÔTE D'IVOIRE (CBI - CI) | A 0166 A | CORICIAB | — | CI |
| BANQUE DE L'UNION - CÔTE D'IVOIRE (BDU-CI) | A 0180 Q | BDUTCIAB | — | CI |
| STANBIC BANK | A 0198 K | SBICCIAB | — | CI |
| AFRIKA BANQUE CÔTE D'IVOIRE EX BANQUE D'ABIDJAN | A 0201 N | BDAJCIAB | — | CI |
| MANSA BANK | A 0211 Z | MNSACIAB | — | CI |
| ORANGE BANK AFRICA (ORANGE BANK) | A 0214 C | ORACCIAB | — | CI |
| AFG BANK CÔTE D’IVOIRE (AFG BANK CI) | A 0260 C | AFGICIAB | — | CI |
| BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITÉ, SUCCURSALE DE CÔTE D'IVOIRE | A 0188 Z | — | — | CI |
| BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS, SUCCURSALE DE CÔTE D'IVOIRE | A 0194 F | — | — | CI |
| ZÉNITH BANK CÔTE D’IVOIRE* | A 0265 P | ZEIBCIAB | — | CI |
| SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CRÉDIT AUTOMOBILE (SAFCA - ALIOS FINANCE) | A 0001 W | — | — | CI |
| SOCIÉTÉ DE GARANTIE DES CRÉDITS AUX PME IVORIENNES (SGPME) | A 0264 G | — | — | CI |
| FIDELIS FINANCE BURKINA FASO (FIDELIS-FINANCE BF), SUCCURSALE DE CÔTE D'IVOIRE | A 0186 X | — | — | CI |
| NIGER TRANSFERT D’ARGENT (NITA), SUCCURSALE DE CÔTE D’IVOIRE | A 0261 D | — | — | CI |
| BANCO DA AFRICA OCIDENTAL (BAO) | S 0096 T | BAOBGWGW | — | GW |
| BANCO DA UNIAO (BDU) | S 0128 D | BDUGGWGW | — | GW |
| ECOBANK-GUINÉE BISSAU (ECOBANK) | S 0143 V | ECOCGWGW | — | GW |
| ORABANK CÔTE D'IVOIRE, SUCCURSALE DE GUINÉE-BISSAU | S 0172 B | — | — | GW |
| BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE SUCCURSALE DE GUINÉE-BISSAU | S 0195 B | — | — | GW |
| CORIS BANK INTERNATIONAL SÉNÉGAL SUCCURSALE DE GUINÉE-BISSAU | S 0243 D | — | — | GW |
| BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI (BDM) | D 0016 W | BDMAMLBA | — | ML |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI (BIM) | D 0041 Y | BIPMMLBA | — | ML |
| BANQUE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) | D 0043 A | BNADMLBA | — | ML |
| BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS) | D 0044 B | ALIMMLBA | — | ML |
| BANK OF AFRICA - MALI (BOA - MALI) | D 0045 C | AFRIMLBA | — | ML |
| AFG BANK MALI (AFG ML) ex BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU MALI (BICI - M) | D 0089 A | BICIMLBA | — | ML |
| BANQUE ATLANTIQUE MALI (BANQUE ATLANTIQUE) | D 0135 A | ATMLMLBA | — | ML |
| BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITÉ (BMS) | D 0102 P | BMSMMLBA | — | ML |
| BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI (BCI - MALI) | D 0147 N | COLIMLBA | — | ML |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - MALI (BSIC - MALI) | D 0109 X | BSAHMLBA | — | ML |
| ECOBANK - MALI (ECOBANK) | D 0090 B | ECOCMLBA | — | ML |
| CORIS BANK INTERNATIONAL-MALI | D 0181 A | CORIMLBA | — | ML |
| UNITED BANK FOR AFRICA – MALI (UBA-MALI) | D 0206 C | UNAFMLBA | — | ML |
| ORABANK CÔTE D'IVOIRE, SUCCURSALE DU MALI | D 0173 R | — | — | ML |
| FONDS DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE DU MALI (FGHM) | D 0098 K | — | — | ML |
| FONDS DE GARANTIE POUR LE SECTEUR PRIVÉ (FGSP) | D 0183 C | — | — | ML |
| SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CRÉDIT AUTOMOBILE (SAFCA - ALIOS FINANCE), SUCCURSALE DU MALI | D 0152 T | — | — | ML |
| BANK OF AFRICA - NIGER (BOA - NIGER) | H 0038 Y | AFRINENI | — | NE |
| BANQUE AGRICOLE DU NIGER (BAGRI) | H 0164 K | BANENENI | — | NE |
| BANQUE ATLANTIQUE NIGER (BANQUE ATLANTIQUE) | H 0136 E | ATNENENI | — | NE |
| BANQUE COMMERCIALE DU NIGER (BCN) | H 0057 T | BCDNNENI | — | NE |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER (BIA - NIGER) | H 0040 A | BIANNENI | — | NE |
| BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER (BIN) | H 0081 V | BICVNENI | — | NE |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - NIGER (BSIC - NIGER) | H 0110 B | BSAHNENI | — | NE |
| ECOBANK-NIGER (ECOBANK) | H 0095 K | ECOCNENI | — | NE |
| SOCIÉTÉ NIGÉRIENNE DE BANQUE (SONIBANK) | H 0064 B | SOCNNENI | — | NE |
| BANQUE DE L'HABITAT DU NIGER (BHN) | H 0208 H | BHDNNENI | — | NE |
| CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, SUCCURSALE DU NIGER | H 0168 P | — | — | NE |
| ORABANK CÔTE D'IVOIRE, SUCCURSALE DU NIGER | H 0174 W | — | — | NE |
| BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS, SUCCURSALE DU NIGER | H 0193 R | — | — | NE |
| CORIS BANK INTERNATIONAL (CBI) BURKINA, SUCCURSALE DU NIGER | H 0210 K | — | — | NE |
| SOCIÉTÉ SAHÉLIENNE DE FINANCEMENT (SAHFI) | H 0129 X | — | — | NE |
| AL-IZZA TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL | H 0205 E | — | — | NE |
| AMANA TRANSFERT D'ARGENT ET FINANCE | H 0251 K | — | — | NE |
| BUREAU NATIONAL D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE (BNIF-AFUWA) | H 0204 D | — | — | NE |
| NIGER TRANSFERT D'ARGENT (NITA) | H 0209 J | — | — | NE |
| ZEYNA | H 0250 D | — | — | NE |
| SUNU BANK (ex BICIS) | K 0010 A | SUNUSNDX | — | SN |
| AFRIKA BANQUE SÉNÉGAL (ex BANQUE DE DAKAR) | K 0191 X | BDKRSNDA | — | SN |
| BANK OF AFRICA - SÉNÉGAL (BOA - SÉNÉGAL) | K 0100 Y | AFRISNDA | — | SN |
| BANQUE ATLANTIQUE SÉNÉGAL (BANQUE ATLANTIQUE) | K 0137 N | ATSNSNDA | — | SN |
| BANQUE DE L'HABITAT DU SÉNÉGAL (BHS) | K 0039 G | LHSESNDA | — | SN |
| BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES D'AFRIQUE DE L'OUEST (BIMAO) | K 0117 R | BIMUSNDA | — | SN |
| BANQUE ISLAMIQUE DU SÉNÉGAL (BIS) | K 0079 A | ISSNSNDA | — | SN |
| BANQUE RÉGIONALE DE MARCHÉS (BRM) | K 0144 W | BRMXSNDA | — | SN |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SÉNÉGAL (BSIC - SÉNÉGAL) | K 0111 K | BSAHSNDA | — | SN |
| LA BANQUE AGRICOLE (LBA) | K 0048 R | CADKSNDA | — | SN |
| CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK | K 0012 C | CBAOSNDA | — | SN |
| CITIBANK SÉNÉGAL | K 0141 S | CITISNDA | — | SN |
| CRÉDIT DU SÉNÉGAL (CDS) | K 0060 E | BCMASNDA | — | SN |
| CRÉDIT INTERNATIONAL (CI) | K 0156 J | CLIBSNDA | — | SN |
| BGFIBANK SÉNÉGAL | K 0189 V | BGFISNDA | — | SN |
| ECOBANK - SÉNÉGAL (ECOBANK) | K 0094 R | ECOCSNDA | — | SN |
| FBNBANK SÉNÉGAL | K 0140 R | ICSGSNDA | — | SN |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SÉNÉGAL | K 0011 B | SGSNSNDA | — | SN |
| UNITED BANK FOR AFRICA SÉNÉGAL (UBA SÉNÉGAL) | K 0153 F | UNAFSNDA | — | SN |
| BANQUE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (BNDE) | K 0169 Y | BNDXSNDA | — | SN |
| LA BANQUE OURTADE (LBO) | K 0200 G | OUTRSNDA | — | SN |
| CORIS BANK INTERNATIONAL – SÉNÉGAL (CBI-SÉNÉGAL) | K 0213 W | CORISNDA | — | SN |
| ALGERIAN BANK OF SÉNÉGAL (ABS) | K 0263 A | ABSHSNDA | — | SN |
| ORABANK CÔTE D'IVOIRE, SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0175 E | — | — | SN |
| NSIA BANQUE BÉNIN, SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0159 M | — | — | SN |
| BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU MALI (BCI-MALI), SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0178 H | — | — | SN |
| BRIDGE BANK GROUP CÔTE D'IVOIRE (BBG-CI), SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0236 W | — | — | SN |
| BANQUE DE DÉVÉLOPPEMENT DU MALI (BDM), SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0258 V | — | — | SN |
| ORANGE BANK AFRICA, SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0305 W | — | — | SN |
| LA FINANCIÈRE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (FINAO) | K 0203 K | — | — | SN |
| COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE CRÉDIT - BAIL (LOCAFRIQUE) | K 0029 W | — | — | SN |
| WAFACASH WEST AFRICA | K 0192 Y | — | — | SN |
| SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CRÉDIT AUTOMOBILE (SAFCA - ALIOS FINANCE) SUCCURSALE DU SÉNÉGAL | K 0145 X | — | — | SN |
| BANQUE ATLANTIQUE TOGO (BANQUE ATLANTIQUE) | T 0138 J | ATTGTGTG | — | TG |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU TOGO (BIA-TOGO) | T 0005 P | BILTTGTG | — | TG |
| SUNU BANK | T 0151 Y | SUNUTGTG | — | TG |
| BANQUE SAHÉLO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - TOGO (BSIC - TOGO) | T 0133 D | BSAHTGTG | — | TG |
| INTERNATIONAL BUSINESS BANK TOGO (IB BANK TOGO, ex BTCI) | T 0024 K | BTCITGTG | — | TG |
| ECOBANK - TOGO (ECOBANK - TOGO) | T 0055 T | ECOCTGTG | — | TG |
| ORABANK TOGO | T 0116 K | ORBKTGTG | — | TG |
| SOCIÉTÉ INTERAFRICAINE DE BANQUE (SIAB) | T 0027 N | SIABTGTG | — | TG |
| UNION TOGOLAISE DE BANQUE (UTB) | T 0009 T | UNTBTGTG | — | TG |
| BANK OF AFRICA TOGO (BOA - TOGO) | T 0167 Q | AFRITGTG | — | TG |
| CORIS BANK INTERNATIONAL- TOGO (CBI-TOGO) | T 0182 G | CORITGTG | — | TG |
| NSIA BANQUE BÉNIN, SUCCURSALE DU TOGO | T 0160 H | — | — | TG |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BÉNIN - SUCCURSALE DU TOGO | T 0187 M | — | — | TG |
| BANQUE DE DÉVÉLOPPEMENT DU MALI (BDM), SUCCURSALE DU TOGO | T 0221 Z | — | — | TG |
| CAISSE RÉGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE DE L'UEMOA (CRRH-UEMOA) | T 0165 N | — | — | TG |
| AFRICAN GUARANTEE FUND POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGF WEST AFRICA) | T 0076 R | — | — | TG |
| AFRICAN LEASE TOGO (ALT) | T 0215 S | — | — | TG |
| Access Bank Cameroon | CM-ACCESSBANK | ABNGCMCX | — | CM |
| Africa Golden Bank | CM-AGB | AGBDCMCX | — | CM |
| Afriland First Bank | CM-AFB | CCEICMCX | — | CM |
| Atlantic Financial Group Bank Cameroun | CM-AFGBANKCAMER | ATCRCMCM | — | CM |
| BANGE Bank Cameroun | CM-BANGE | NAGCCMCM | — | CM |
| Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises | CM-BCPME | BPMECMCX | — | CM |
| BGFIBank Cameroun | CM-BGFIBANK | BGFICMCX | — | CM |
| Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit | CM-BICEC | ICLRCMCX | — | CM |
| Citibank Cameroun | CM-CITIBANK | CITICMCX | — | CM |
| Commercial Bank-Cameroun | CM-CBC | CBCDCMCX | — | CM |
| Crédit Communautaire d'Afrique-Bank | CM-CCABANK | CCAMCMCY | — | CM |
| Ecobank Cameroun | CM-ECOBANK | ECOCCMCX | — | CM |
| La Régionale Bank | CM-LAREGIONALE | LREGCMCX | — | CM |
| National Financial Credit-Bank | CM-NFCBANK | NAFCCMCY | — | CM |
| Société Commerciale de Banque-Cameroun | CM-SCBCAMEROUN | BCMACMCX | — | CM |
| Société Générale Cameroun | CM-SGC | SGCMCMCX | — | CM |
| Standard Chartered Bank Cameroon | CM-SCBC | SCBLCMCX | — | CM |
| Union Bank of Cameroon | CM-UBC | UCMACMCX | — | CM |
| United Bank for Africa Cameroon | CM-UBA | UNAFCMCX | — | CM |
| Ecobank Centrafrique | CF-ECOBANK | ECOCCFCF | — | CF |
| BGFI Bank RCA | CF-BGFIBANKCENT | CBCACFCF | — | CF |
| Banque Populaire Maroco-Centrafricaine | CF-BPMC | BPMCCFCF | — | CF |
| Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce Centrafrique | CF-BSICRCA | BSAHCFCF | — | CF |
| Banque Commerciale Internationale | CG-BCI | BCBPCGCG | — | CG |
| Banque Congolaise de l'Habitat | CG-BCH | BCHCCGCG | — | CG |
| United Bank for Africa Congo | CG-UBA | UNAFCGCG | — | CG |
| La Congolaise de Banque | CG-LCB | CRAGCGCG | — | CG |
| Ecobank Congo | CG-ECOBANK | ECOCCGCG | — | CG |
| Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique | CG-BSCABANK | SCAQCGCG | — | CG |
| BGFIBank Congo | CG-BGFIBANK | BGFICGCG | — | CG |
| Banque Postale du Congo | CG-BPC | CNNGCGCG | — | CG |
| Crédit du Congo | CG-CDC | BCMACGCG | — | CG |
| BGFIBank Gabon | GA-BGFIBANK | BGFIGALI | — | GA |
| AFG Bank Gabon | GA-AFGBANK | BICIGALX | — | GA |
| Union Gabonaise de Banque | GA-UGB | UGABGALI | — | GA |
| United Bank for Africa Gabon | GA-UBA | UNAFGALI | — | GA |
| Orabank Gabon | GA-ORABANK | ORBKGALI | — | GA |
| Ecobank Gabon | GA-ECOBANK | ECOCGALI | — | GA |
| Citibank Gabon | GA-CITIBANK | CITIGALX | — | GA |
| Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon | GA-BCEG | BCGBGALI | — | GA |
| CCEI Bank GE | GQ-CCEI | CCEIGQGQ | — | GQ |
| Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale | GQ-SGBGE | SGGEGQGQ | — | GQ |
| Banco Nacional de Guinea Ecuatorial | GQ-BANGE | NAGCGQGQ | — | GQ |
| BGFIBank Guinea Ecuatorial | GQ-BGFIBANKGE | BGFIGQGQ | — | GQ |
| Ecobank Guinea Ecuatorial | GQ-ECOBANK | ECOCGQGQ | — | GQ |
| Banque Agricole et Commerciale | TD-BAC | BAGCTDND | — | TD |
| Banque Commerciale du Chari | TD-BCC | BCCXTDND | — | TD |
| Banque de l'Habitat du Tchad | TD-BHT | BHDTTDND | — | TD |
| Commercial Bank Tchad | TD-CBT | CBTNTDND | — | TD |
| Coris Bank International Tchad | TD-CORIS | CORITDND | — | TD |
| Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce Tchad S.A. | TD-BSICTCHAD | BSAHTDND | — | TD |
| Ecobank Tchad | TD-ECOBANK | ECOCTDND | — | TD |
| Orabank Tchad | TD-ORABANK | ORBKTDND | — | TD |
| United Bank for Africa Tchad | TD-UBA | UNAFTDND | — | TD |
| Attijari bank Tchad | TD-ATTIJARI | BCMATDND | — | TD |
GET /api/v1/identity/banks
GET /api/v1/identity/banks?country=NG
GET /api/v1/identity/banks/058
GET /api/v1/identity/mobile-networks?country=NG
GET /api/v1/identity/mobile-networks/lookup?phone=08031234567
GET /api/v1/identity/currenciescurl https://mansaapi.com/api/v1/identity/banks/058 \
