AKNigeria520001
Akwa Ibom State
Akwa Ibom State has 31 local government areas, primary postcode 520001, and 2,619 indexed localities. Access the full dataset via the Mansa API location suite.
31
LGAs
31
LGAs with postcodes
2,619
Localities indexed
157
Postcode records
Local government areas
All 31 LGAs in Akwa Ibom State
| LGA | Primary postcode | Sample localities |
|---|---|---|
Abak ABAK | 520102 | Abak Ikot, Abak Itenge, Abak Usung Atai |
Eastern Obolo EASTERN-OBOLO | 520103 | Atabrikang, Iko, Ikonta |
Eket EKET | 520104 | Afaha Atai, Afaha Ukwa, Ata Idung Afaha Eket |
Esit Eket ESIT-EKET | 520105 | Aba Ekpe, Edida Edoir, Edor Atai |
Essien Udim ESSIEN-UDIM | 520106 | Ikiot Akpan Essiet, Ikiot Ebak, Ikot Ada Uto |
Etim Ekpo ETIM-EKPO | 520107 | Atan, Atuai, Ete Edet |
Etinan ETINAN | 520108 | Afaha Akpan Ekpo, Afaha Iman, Edem Ekpat |
Ibeno IBENO | 520109 | Afaha Itiat, Ikot Akpa-Idang, Ikot Akpabio Ididep |
Ibesikpo Asutan IBESIKPO-ASUTAN | 520110 | Akpa Utong, Ikot Abasi, Ikot Abasi Ebin |
Ibiono Ibom IBIONO-IBOM | 520111 | Afaha Itiat, Ikot Akpa-Idang, Ikot Akpabio Ididep |
Ika IKA | 520112 | Abiakana, Achan, Ikot Abara |
Ikono IKONO | 520113 | Abak Ikot Akpan-Oduot, Edem Edet, Esien |
Ikot Abasi IKOT-ABASI | 520114 | Ata Udo Usung, Ikong Ukpo Inwa, Ikot Aba |
Ikot Ekpene IKOT-EKPENE | 520115 | Abak Oko, Abiakpo Edem Idim, Abiakpo Ikot Essien |
Ini INI | 520116 | Asanting Utit Ikpe, Edem Idim Ibakesi, Ikot Ubeng |
Itu ITU | 520117 | Afia Isong, Akpa Ekpene Oton, Edem Inyang |
Mbo MBO | 520118 | Ekiebong, Eyo Efai, Eyo Ukut |
Mkpat Enin MKPAT-ENIN | 520119 | — |
Nsit Atai NSIT-ATAI | 520120 | Adia Nsit, Akpang Offop, Etobodom |
Nsit Ibom NSIT-IBOM | 520121 | Afia Nsit Atai, Ikot Abasi-Ufat, Ikot Akpaofuk |
Nsit Ubium NSIT-UBIUM | 520122 | Afia Nsit Atai, Ikot Abasi-Ufat, Ikot Akpaofuk |
Obot Akara OBOT-AKARA | 520123 | Abiakpo, Abiakpo Ibo, Abiakpo Ikot |
Okobo OKOBO | 520124 | Afaha Nsung, Akanawana, Amamong |
Onna ONNA | 520125 | Eyo - Essi, Eyo - Esu, Eyo - Usotai |
Oron ORON | 520126 | Esin Ufot, Esuk Oro, Eyo Ekung Inyang |
Oruk Anam ORUK-ANAM | 520127 | Asakpa, Ekefe, Etok Inen |
Udung Uko UDUNG-UKO | 520128 | Edikor Eyiba, Edikor Eyobiosio, Edikor Eyokpu |
Ukanafun UKANAFUN | 520129 | Edem Idim, Idung Eka Uyo, Idung Idem Udo |
Uruan URUAN | 520130 | Akani Obio Uruan, Anakpa, Eman Ikot-Ebo |
Urue Offong/Oruko URUE-OFFONGORUKO | 520131 | Okpo, Uboro Oron, Abiak Elibi |
Uyo UYO | 520132 | Afaha Offot, Aka Offot, Annua Oboo |
LGAs endpoint
Returns all 31 LGAs for Akwa Ibom State with name, code, and coordinates.
curl https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/AK/lgas \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Postal codes endpoint
Returns postcode records for Akwa Ibom State, filterable by LGA.
curl "https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/AK/postal-codes" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Other Nigerian states
View all Nigeria data →Location suite
All 37 Nigerian states. All 774 LGAs.
States, LGAs, postal codes, and locality-level detail across Nigeria — plus 53 other African countries. One API key, free tier included.