KNNigeria800001
Kano State
Kano State has 44 local government areas, primary postcode 800001, and 1,137 indexed localities. Access the full dataset via the Mansa API location suite.
44
LGAs
44
LGAs with postcodes
1,137
Localities indexed
73
Postcode records
Local government areas
All 44 LGAs in Kano State
| LGA | Primary postcode | Sample localities |
|---|---|---|
Ajingi AJINGI | 800102 | Ajingi, Balare, Chula |
Albasu ALBASU | 800103 | Albasu, Bataiya, Burburwa |
Bagwai BAGWAI | 800104 | Alajawa, Badodo, Bagwai |
Bebeji BEBEJI | 800105 | Anadariya, Baguda, Bebeji |
Bichi BICHI | 800106 | Aawa, Abakur, Badume |
Bunkure BUNKURE | 800107 | Barkum, Bono, Chirin |
Dala DALA | 800108 | Aburawa, Bafin/Ruwa, Dadankaya |
Dambatta DAMBATTA | 800109 | Ajumawa, Barebari, Danratta |
Dawakin Kudu DAWAKIN-KUDU | 800110 | Behun, Dabakwari, Danbagina |
Dawakin Tofa DAWAKIN-TOFA | 800111 | Alajawa, B/Tumau, Babban Ruga |
Doguwa DOGUWA | 800112 | Bakarfa, Bebeji, Dadabo |
Fagge FAGGE | 800113 | Waje |
Gabasawa GABASAWA | 800114 | Chikawa, Dadin Duniya, Dagar |
Garko GARKO | 800115 | Buda, Dal, Garinali |
Garun Malam GARUN-MALAM | 800116 | Agawa, Chiromawa, Dumati |
Gaya GAYA | 800117 | Aku, Amarawa, Argida |
Gezawa GEZAWA | 800118 | Abasawa, Amarawa, Andawa |
Gwale GWALE | 800119 | Aburawa, Bafin/Ruwa, Dadankaya |
Gwarzo GWARZO | 800120 | Badari, Baderi, Dakwara |
Kabo KABO | 800121 | Balan, Baskore, Binashi |
Kano Municipal KANO-MUNICIPAL | 800122 | Kano |
Karaye KARAYE | 800123 | Adama, Barbaji, Bauni |
Kibiya KIBIYA | 800124 | Agiri, Bacha, Burmuni |
Kiru KIRU | 800125 | Baawa, Bauda, Dangora |
kumbotso KUMBOTSO | 800126 | Bechi, Challawa, Damfami |
Kunchi KUNCHI | 703103 | B/Sadawa, Baje, Birkin |
Kura KURA | 800127 | Danhassan, Dukawa, Gamadam |
Madobi MADOBI | 800128 | Abarchi, Agalawa, Bakinkogi |
Makoda MAKODA | 800129 | Bakarari, Chidari, Danya |
Minjibir MINJIBIR | 800130 | Abudakawa, Agalawa, Agarandawa |
Nasarawa NASARAWA | 800131 | — |
Rano RANO | 800132 | Barnawa, Burum, Dususu |
Rimin Gado RIMIN-GADO | 800133 | Butubutu, D/Gulu, Dan Isa |
Rogo ROGO | 800134 | Bari, Beli, Dan Sambo |
Shanono SHANONO | 800135 | Alajawa, Bakwami Bakwami, Bayan Dutse |
Sumaila SUMAILA | 800136 | Alfindi, Bagagare, Baji |
Takai TAKAI | 800137 | Abaldu, Bagwaro, Danbazau Gabas |
Tarauni TARAUNI | 800138 | Tokarawa, Tudun Wada |
Tofa TOFA | 800139 | Doka, Dokadawa, Dutwatsu |
Tsanyawa TSANYAWA | 800140 | Baje, Bumai, Dadarawa |
Tudun Wada TUDUN-WADA | 800141 | Baburi, Bul, Burun Burun |
Ungogo UNGOGO | 800142 | Adaraye, Alhrani, Amar Zakawa |
Warawa WARAWA | 800143 | A'Giwa, Amarawa, Dan Lasan |
Wudil WUDIL | 800144 | Achika, Audaga, Bange |
LGAs endpoint
Returns all 44 LGAs for Kano State with name, code, and coordinates.
curl https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/KN/lgas \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Postal codes endpoint
Returns postcode records for Kano State, filterable by LGA.
curl "https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/KN/postal-codes" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Other Nigerian states
View all Nigeria data →Location suite
All 37 Nigerian states. All 774 LGAs.
States, LGAs, postal codes, and locality-level detail across Nigeria — plus 53 other African countries. One API key, free tier included.