KTNigeria820001
Katsina State
Katsina State has 34 local government areas, primary postcode 820001, and 917 indexed localities. Access the full dataset via the Mansa API location suite.
34
LGAs
34
LGAs with postcodes
917
Localities indexed
80
Postcode records
Local government areas
All 34 LGAs in Katsina State
| LGA | Primary postcode | Sample localities |
|---|---|---|
Bakori BAKORI | 820102 | Bade-Kwantakwaran, Bakori, Barde |
Batagarawa BATAGARAWA | 820103 | Ajiwa, Babibayawa, Bakiyawa |
Batsari BATSARI | 820104 | Abadau, Batsari, Dan Alhaji |
Baure BAURE | 820105 | Babban Mutum, Bare, Baure |
Bindawa BINDAWA | 820106 | Aisawa, Baure, Bindawa |
Charanchi CHARANCHI | 820107 | Banye, Charanchi, Dafara |
Dan Musa DAN-MUSA | 820108 | Dan Ali, Dandire, Danmusa |
DanDume DANDUME | 820109 | Dan Soda, Dandume, Dantakari |
Danja DANJA | 820110 | Dabai, Danja, Jiba |
Daura DAURA | 820111 | Bauni, Bojo, Daberam |
Dutsi DUTSI | 820112 | Baugel, Be'al, Beguwa |
Dutsin-Ma DUTSIN-MA | 820113 | Bagagadi, Dabawa, Dagelawai |
Faskari FASKARI | 820114 | Bagudu, Bakarya, Bele |
Funtua FUNTUA | 820115 | Dukke, F/Dadutsi, F/Maikatawa |
Ingawa INGAWA | 820116 | Agayawa, Bakinkwari, Bareruwa |
Jibia JIBIA | 820117 | Bugaje, Farfaru, Gangara |
Kafur KAFUR | 820118 | Barakai, Dakin-Kura, Dan Kanjiba |
Kaita KAITA | 820119 | Abdallawa, Allemi, Ba Awa |
Kankara KANKARA | 820120 | Almajiraiwa, Arewa, Bagoma |
Kankia KANKIA | 820121 | Dan Doro, Daya, Duku-Duku |
Katsina KATSINA | 820122 | Ajiwa, Baki Yawa, Dndagora |
Kurfi KURFI | 820123 | Barkiya, Birchi, Gwanzo |
Kusada KUSADA | 820124 | Aganta, Baurawa, Boko |
Mai'Adua MAIADUA | 820125 | Baida, Buduma, Bula |
Malumfashi MALUMFASHI | 820126 | Agagiwa, Allah Madagara, Almakiyayi |
Mani MANI | 820127 | Aliyaba, Bagiwa, Bakan Karo |
Mashi MASHI | 820128 | Agalla, Badauri, Bamle |
Matazu MATAZU | 820129 | Dan-Kwari, Dissi, Gidan-Dangata |
Musawa MUSAWA | 820130 | Aljawa, Daminawa, Dan Gani |
Rimi RIMI | 820131 | Abukar, Allaraini, Bardayya |
Sabuwa SABUWA | 820132 | Albasa, Awala, Damari |
Safana SAFANA | 820133 | B/Dahu, Bare-Bari, Baude |
Sandamu SANDAMU | 820134 | Dadin-Kowa, Damagi, Danji |
Zango ZANGO | 820135 | Agala, Arautake, Badake |
LGAs endpoint
Returns all 34 LGAs for Katsina State with name, code, and coordinates.
curl https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/KT/lgas \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Postal codes endpoint
Returns postcode records for Katsina State, filterable by LGA.
curl "https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/KT/postal-codes" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Other Nigerian states
View all Nigeria data →Location suite
All 37 Nigerian states. All 774 LGAs.
States, LGAs, postal codes, and locality-level detail across Nigeria — plus 53 other African countries. One API key, free tier included.