KENigeria860001
Kebbi State
Kebbi State has 21 local government areas, primary postcode 860001, and 601 indexed localities. Access the full dataset via the Mansa API location suite.
21
LGAs
21
LGAs with postcodes
601
Localities indexed
91
Postcode records
Local government areas
All 21 LGAs in Kebbi State
| LGA | Primary postcode | Sample localities |
|---|---|---|
Aliero ALIERO | 860102 | Alero, Dangaladima, Jiga Birni |
Arewa Dandi AREWA-DANDI | 860103 | Amagwato, Baraje Buii, Chibike |
Argungu ARGUNGU | 860104 | Alwasa, Bachaye, Bela |
Augie AUGIE | 860105 | Augie, Bagaye, Dundaye |
Bagudo BAGUDO | 860106 | Bagudo, Bahindi, Bokki(Doma) |
Birnin Kebbi BIRNIN-KEBBI | 860107 | Ambursa, Bago, Busawa |
Bunza BUNZA | 860108 | Bunza, Dangaladima, Gwade |
Dandi DANDI | 860109 | Bani-zumbu, Buma, Dole Kaina |
Danko-Wasagu DANKO-WASAGU | 860120 | Ayu, Bagida, Bena |
Fakai FAKAI | 860110 | B/Tudu, Bajida, Bangu |
Gwandu GWANDU | 860111 | Gora, Gumbai, Gyartau |
Jega JEGA | 860112 | Akalawa, Basaura, Dangamaji |
Kalgo KALGO | 860113 | Badariya, Danaganna, Dangoma |
Koko/Besse KOKOBESSE | 860114 | Amiru, Bakoshi, Besse |
Maiyama MAIYAMA | 860115 | Aida, Andarai, Botoro Gadi |
Ngaski NGASKI | 860116 | B/Yauri, G/ Baka, Kambuwa |
Sakaba SAKABA | 860117 | Adai, Bili, D/ Kolo |
Shanga SHANGA | 860118 | Binuwa, Bukunji, Gebbe |
Suru SURU | 860119 | Aljannare, Bandan, Barbarajo |
Yauri YAURI | 860121 | R/ Kuka, T/ Maikaho, Tungar Bindiga |
Zuru ZURU | 860122 | Banto Wuya, Barshi Gademe, Bijizo |
LGAs endpoint
Returns all 21 LGAs for Kebbi State with name, code, and coordinates.
curl https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/KE/lgas \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Postal codes endpoint
Returns postcode records for Kebbi State, filterable by LGA.
curl "https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/KE/postal-codes" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Other Nigerian states
View all Nigeria data →Location suite
All 37 Nigerian states. All 774 LGAs.
States, LGAs, postal codes, and locality-level detail across Nigeria — plus 53 other African countries. One API key, free tier included.