YONigeria620001
Yobe State
Yobe State has 17 local government areas, primary postcode 620001, and 1,293 indexed localities. Access the full dataset via the Mansa API location suite.
17
LGAs
17
LGAs with postcodes
1,293
Localities indexed
77
Postcode records
Local government areas
All 17 LGAs in Yobe State
| LGA | Primary postcode | Sample localities |
|---|---|---|
Bade BADE | 620102 | Adia, Alagarno, Amshi |
Bursari BURSARI | 620103 | Bade Gana, Bayammari, Bula |
Damaturu DAMATURU | 620104 | Bula Kus, Bulaburum, Bulama Fordi |
Fika FIKA | 620105 | Anzie, Boza, Bulakos |
Fune FUNE | 620106 | Abakire, Aigada, Alagarno |
Geidam GEIDAM | 620107 | Abachari, Ashekri, Badi |
Gujba GUJBA | 620108 | Bara, Bokwai, Borno-Kiji |
Gulani GULANI | 620109 | Bara, Borno-Kiji, Bularaba |
Jakusko JAKUSKO | 620110 | Bayam, Buduwa, Daifa |
Karasuwa KARASUWA | 620111 | Bukarti, Fajiganari, Garin Gawo |
Machina MACHINA | 620112 | Adturu, Barinari-Lamiri, Bogo |
Nangere NANGERE | 620113 | Dowasa, Fakarau, Garin Gambo |
Nguru NGURU | 620114 | Aroro, Bajigama, Bakwa |
Potiskum POTISKUM | 620115 | Alaraba, Badejo, Chalumno |
Tarmuwa TARMUWA | 620116 | Babangida, Barkami, Biriri |
Yunusari YUNUSARI | 620117 | Baituwa, Bomba, Bukti |
Yusufari YUSUFARI | 620118 | Alagiri, Alanjirori, Budum |
LGAs endpoint
Returns all 17 LGAs for Yobe State with name, code, and coordinates.
curl https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/YO/lgas \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Postal codes endpoint
Returns postcode records for Yobe State, filterable by LGA.
curl "https://mansaapi.com/api/v1/location/countries/NG/states/YO/postal-codes" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Other Nigerian states
View all Nigeria data →Location suite
All 37 Nigerian states. All 774 LGAs.
States, LGAs, postal codes, and locality-level detail across Nigeria — plus 53 other African countries. One API key, free tier included.